星龍科技喜獲“中國南方電網公司技術標準創新貢獻獎”
???深圳市星龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)參與完成的“直流電能計量7項技術標準(zhun)”,榮獲中國南方電網公司技術標準創新貢獻獎三等獎。
星龍(long)科技(ji)積(ji)極參與直(zhi)流計量法規及技(ji)術標準的(de)編(bian)寫工作,涵蓋直(zhi)流電能表、直(zhi)流互感器、直(zhi)流互感器校驗(yan)儀、直(zhi)流充電樁的(de)相關標準及規程編(bian)寫。
星龍科技參與的相關標準及規程:
DL/T 2187-2020 直流互感(gan)器校驗儀通用技術條件 |
NB/T 10641—2021 電(dian)動汽車(che)非(fei)車(che)載充電(dian)機(ji)現場檢測儀 |
NB/T 10901-2021電動(dong)汽車充電設備現場檢驗技術規范 |
CIMA 0003-2018 電(dian)動(dong)汽(qi)車非車載(zai)直流充電(dian)機(ji)現場校驗裝置 |
GBT 33708-2017 靜止式(shi)直流電能表 |
JJGxx 非車載(直(zhi)流)充電樁(zhuang)校驗(yan)儀檢定規程 |
JB/T xxxx 直(zhi)流(liu)電能表檢驗用功(gong)率源技(ji)術條件 |
CIMA xxxx 直流電(dian)能表校驗裝置 |
IEEE Guide for Testing Equipment of Direct Current Electrical Energy Meters《直流電能表校驗裝置技術導則(ze)》 |
星龍科技(ji)參與的所(suo)有的直(zhi)流計量法(fa)規及技(ji)術(shu)標準均有對應的檢測產品:
產品名稱 | 準確度等級 | 對應用途 |
直流電能(neng)表校驗(yan)系列裝(zhuang)置 | 0.05級 | 根(gen)據GB/T 33708對直流電能表(biao)進行檢測 |
直流(liu)標準電能表 | 0.02級(ji)/0.05級(ji) | 直流電能表檢測 |
各種規格的直流標準源(yuan) | 0.05級 | 對單個直流電能表進行誤差(cha)檢測(ce) |
600A/1500V系(xi)列(lie)直流電能(neng)表(biao)校驗裝置 | 0.05級 | 合并分流(liu)器對直(zhi)流(liu)電(dian)能表進行檢測 |
XL807C系列直流互(hu)感器校(xiao)驗儀 | 0.05級 | 對(dui)FT3及(ji)小模(mo)擬信號(hao)的電子式直流互感器進行誤差檢測(ce) |
DCA001換流站(zhan)直流放(fang)大(da)器精度誤差檢測裝置 | 0.05級/0.02級 | 用于換流(liu)站(zhan)零磁通原理的直(zhi)流(liu)互(hu)感器檢測 |
直(zhi)流充電樁校驗儀系列(lie)產(chan)品 | 0.05級 | 用于(yu)直流充電樁檢測 |
直流充電樁檢測(ce)車 | 0.05級 | 用于直流充電樁(zhuang)檢測(ce) |
充電樁校驗(yan)儀整體檢定裝置 | 0.01級(ji) | 用于直(zhi)流充(chong)電樁校驗儀實負(fu)荷模式誤差檢定 |
直流分流器校(xiao)驗儀 | 0.05級 | 用于直流分(fen)流器的(de)誤差檢定 |
10kV直流高壓互感器整體檢驗裝(zhuang)置 | 0.05級 | 用于10kV直流高(gao)壓互感器(qi)的自動檢定 |
1000A直(zhi)流(liu)電(dian)流(liu)互(hu)感器整體(ti)檢驗(yan)裝置 | 0.05級 | 用(yong)于1000A直(zhi)流電(dian)流互感器的自動檢(jian)定(ding) |
直流互(hu)感(gan)器校驗儀整體(ti)(ti)檢定裝置(zhi) | 0.01級(ji) | 用于(yu)直流互感(gan)器(qi)校(xiao)驗(yan)儀誤差檢定 |
直流標(biao)準電(dian)能表 | 0.01級 | 用(yong)于直流電(dian)能(neng)表、直流標準(zhun)表、直流電(dian)能(neng)表校驗裝置誤差檢(jian)定(ding) |
此次獲獎說明公司受到南網電網公司對企業技術的高度認可,樹立了公司在同行業的領先的技術地位,有利于提升公司知名度、品牌影響力和核心競爭力。