新能(neng)源充(chong)電樁檢測(ce)系列
首頁
>產品中心
>新能源充電樁檢測系列
XL-943L 交流充電樁特性測試裝置(單相)
產(chan)品介紹(shao)
XL-943L交流充電樁特性測試裝置(單相)采用高度集成化設計,內置0.05級單相標準表、控制導引測試模塊、錄波模塊、絕緣測試模塊。滿足計量檢定、互操作性檢測的測試需求。互操作性檢測過程,波形與報文實時圖形化顯示,工作狀態一目了然。可使用平板電腦等無線設備,通過連接設備wifi實現遠程控制。
功能(neng)特點
?內置錄波模塊,具備8通道錄波功能,支持全局波形和事件波形,自動捕獲故障時刻;
?具備數據庫功能,測試記錄自動生成,可通過編號、日期多種方式進行查詢導出;
?具備項目編輯功能,檢定項目可選,過程自動檢測,自動計算檢定所需的最小時間及最小電能,為客戶省時省錢省心;
?內置絕緣電阻測試模塊,一體化設計,無需繁瑣接線,安全高效;
?實現《JJG 1148-2022 電動汽車交流充電樁檢定規程》的功率(lv)檢定點;
?實時溫度監控,過溫時觸發自動保護措施,并向外發出報警。
測試項目
表(biao)1. 《JJG 1148-2022電動汽車交流充電樁檢(jian)定規(gui)程》 | |||
序號 | 測試項目(mu) | 標準條款 | 備注 |
1 | 外觀檢查 | 9.1 | |
2 | 絕緣電阻(zu)試(shi)驗 | 9.2 | |
3 | 工作誤(wu)差 | 9.3 | |
4 | 示(shi)值誤差(cha) | 9.4 | |
5 | 付(fu)費金額誤差 | 9.5 | |
6 | 時鐘示值誤差 | 9.6 | |
表2. 《GB/T 34657.1-2017》傳導充(chong)電互操作性測試項(xiang)目 | |||
序號(hao) | 測試項目 | 標(biao)準(zhun)條款 | 備(bei)注(zhu) |
1 | A1.0001充電模式(shi)和連接方式(shi)檢查 | 6.1 | |
2 | A1.1001連接確(que)認(ren)測試 | 6.4.2.1 | |
3 | A1.3001充(chong)電準備就緒測(ce)試 | 6.4.2.2 | |
4 | A1.4001啟動(dong)和充(chong)電(dian)階段測試 | 6.4.2.3 | |
5 | A1.5001正(zheng)常充(chong)電(dian)結束測試(shi) | 6.4.2.4 | |
6 | A1.6001充電連(lian)接(jie)控制時序測試(shi) | 6.4.3 | |
7 | A1.3501CC斷線測試(shi) | 6.4.4.1 | |
8 | A1.3502CP斷線測(ce)試 | 6.4.4.2 | |
9 | A1.3503 CP接地測試 | 6.4.4.3 | |
10 | A1.4501 保護接地導體(ti)連續性(xing)丟失測試 | 6.4.4.4 | |
11 | A1.4502輸出過流(liu)測試(shi) | 6.4.4.5 | |
12 | A1.4503 斷開開關S2測試 | 6.4.4.6 | |
13 | A1.6002CP回路電壓限值測試(shi) | 6.4.5.1 |
技術參數
1.交流電壓測(ce)量 | 8.錄(lu)波(bo)儀測(ce)量 | |||
分辨率 | 0.01%RG | 電壓輸入(ru) | ±1000V | |
準確度(du) | ±0.05%RD(50%~120%) | 測量準(zhun)確度 | ±1%RG | |
額定輸入 | 220V(相電壓(ya)) | 波(bo)形捕獲分辨率(lv) | 10us | |
輸入(ru)范圍 | 0%~120% | CAN波特(te)率(lv) | 250kbit/s | |
2. 交流電流測量 | 9.溫濕(shi)度測量 | |||
分辨(bian)率 | 0.01%RG | 溫度測量(liang)范圍 | -25℃~55℃ | |
準確度 | ±0.05%RD(1%~110%) | 溫度測(ce)量(liang)準確(que)度 | ±1°C | |
額(e)定輸入 | 32A(相電流) | 溫度測(ce)量分辨率(lv) | 0.1°C | |
輸入范圍(wei) | 0%~110% | 濕度測量范圍 | 0%RH~99%RH | |
3. 交流電能(neng)測(ce)量 | 濕度測量準確(que)度 | ±5%RH | ||
電(dian)能(neng)測量準確度(du) | ±0.05%RD @(50%~120%Un)/(1%~110In) | 濕度測(ce)量分辨率 | 1%RH | |
4.絕緣電阻測(ce)量 | 10.負載 | |||
電壓(ya)范圍 | 500V、1000V | 功率輸入 | 0~8kW | |
電(dian)阻(zu)測量(liang)范(fan)圍 | 5MΩ~50MΩ | 最小電流步進 | 0.1A | |
5. 時鐘測量(liang) | 11. 整機(ji)指標 | |||
測量準確度 | ≤±1s(內置GPS) | 工作電源 | 220V (±5%) AC @50Hz | |
6.相位測量 | ******功耗(hao) | <100VA | ||
測量范圍 | 0~359.99° | 工作(zuo)溫度 | -20℃~60℃ | |
分辨率 | 0.01° | 相對濕度(du) | ≤85% | |
準(zhun)確度(du) | ±0.05° | 儲存條件 | -30℃~60℃ | |
7.頻(pin)率測量 | 預熱時(shi)間 | 5分鐘 | ||
測(ce)量(liang)范圍(wei) | 45Hz~65Hz | 整機尺寸 | 360mm*420mm*500mm(寬*深*高) | |
分辨率 | 0.001Hz | 整(zheng)機重(zhong)量 | 23kg | |
準確度(du) | ±0.005Hz |
想了解產品詳細情況,可索取產品說明書:,或點直接聯系我司客服謝謝!