企業綜合檢測系列選型表
企業綜合檢測系列造型表:充電樁企業綜合檢測設備系列.pdf
企業綜合檢測系列 | |||||
型號 | 產(chan)品(pin)名稱 | 主(zhu)要(yao)功能 | 等級 | 相關標準 | 選型備注 |
XL-923F | 交流充電樁出廠檢(jian)驗平(ping)臺 | 針對交流充(chong)電樁出廠檢(jian)測、計量檢(jian)測、 | 0.05級 | JJG 1148-2022《電(dian)動汽車(che)交流充電(dian)樁檢定規程》 | 性價(jia)比高(gao)的出廠(chang)檢(jian)測平臺 |
互操作性檢測、可擴展歐標 | GB/T 34657.1-2017《電動汽車(che)傳導充電互操作(zuo)性測試(shi)規范第(di)1部分:供電設備》 | ||||
IEC61851-1 Electric vehicle conductivecharging system.Generalrequirements | |||||
XL-922F | 非車(che)載充電機出廠檢驗(yan)平臺(tai) | 針對(dui)直流充電樁(zhuang)出(chu)廠檢測(ce)、計量檢測(ce)、互操作(zuo)性檢測(ce)、協議(yi)一致性檢測(ce) | 0.05級(ji) | JJG 1149-2022《電動汽(qi)車非車載充(chong)電機檢定規程(cheng)》 | 性價比高的出廠(chang)檢測平臺 |
GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作(zuo)性測試規范第1部分:供電設備》 | |||||
GB/T 34658-2017《電動汽車(che)非車(che)載傳導式充電機與電池管理系(xi)統之間的通信協議一致性測試》 | |||||
XL-923S | 交(jiao)流充電樁綜合測試平臺(tai) | 針對交流充電樁,研發輔助、計量檢測、互操作性檢測、能標綜合性檢測、可擴展歐標 | 0.05級(ji) | JJG 1148-2022《電動汽車交(jiao)流(liu)充電樁檢(jian)定(ding)規程》 | 性(xing)價比(bi)高(gao)的綜合性(xing)測試平臺 |
GB/T 34657.1-2017《電(dian)動汽車傳導充電(dian)互操作(zuo)性(xing)測試規范第1部分:供電(dian)設備》 | |||||
NB/T 33008.2-2018《電動(dong)汽(qi)車(che)充(chong)電設備檢驗試驗規范第(di)2部分:交流充電樁》 | |||||
IEC61851-1 Electric vehicle conductive charging system.General requirements | |||||
XL-922S | 非(fei)車載充電機綜合測(ce)試(shi)平臺(tai) | 針(zhen)對直(zhi)流充電(dian)樁,研發輔助、計量檢(jian)(jian)測、互操作性(xing)檢(jian)(jian)測、協議一致(zhi)性(xing)、能標綜合性(xing)檢(jian)(jian)測 | 0.05級(ji) | JJG 1149-2022《電(dian)動汽車非車載充電(dian)機(ji)檢定(ding)規程》 | 性價比高的綜合(he)性測試(shi)平臺 |
GB/T 34657.1-2017《電動(dong)汽(qi)車傳導充電互(hu)操(cao)作性測試規范第1部(bu)分:供(gong)電(dian)設備》 | |||||
GB/T 34658-2017《電(dian)動汽車非(fei)車載傳導式充電(dian)機與(yu)電(dian)池管理系統之間(jian)的通信協議一(yi)致性測試(shi)》 | |||||
NB/T 33008.1-2018 《電動汽(qi)車充電設備(bei)檢(jian)驗試驗規范第1部分(fen):非(fei)車載充電(dian)機(ji)》 | |||||
XL-943L | 交流充電樁特(te)性(xing)測試裝置(單相) | 針對單相交(jiao)流充電樁,內置8kW負載 | 0.05級 | JJG 1148-2022《電動汽車交(jiao)流充電樁檢定規程》 | 性價(jia)比高的第三方檢測、運維、出廠檢測可移動(dong)檢測裝置 |
出廠檢測 | GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作性測(ce)試規范(fan)第1部分:供電設備》 | ||||
計量(liang)檢(jian)測(ce) | |||||
互操作性檢測 | |||||
XL-942L | 非車載(zai)充電機特(te)性測(ce)試裝置 | 針(zhen)對直流充電樁,內置30kW負載(zai) | 0.05級 | JJG 1149-2022《電動汽車(che)非車(che)載充(chong)電機檢定規程(cheng)》 | 性價比高的第三方(fang)檢(jian)測、運(yun)維、出廠檢(jian)測可移動(dong)檢(jian)測裝(zhuang)置 |
出廠檢測 | GB/T 34657.1-2017《電動汽車傳導充電互操作(zuo)性測試(shi)規范第1部(bu)分:供電設備》 | ||||
計量檢測(ce) | GB/T 34658-2017 《電動汽(qi)車非車載傳導式充電機與電池管理系統之間(jian)的通信協議一致性測試》 | ||||
互(hu)操作性檢測 | |||||
協議一致性(xing)檢測 |